Ryzen 9 9900X AMD,Box
Original price was: 24,500 EGP.22,250 EGPCurrent price is: 22,250 EGP.
... people are viewing this right now
| Name | AMD Ryzen™ 9 9900X |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Processor Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 12 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 24 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.6 GHz |
| Base Clock | 4.4 GHz |
| L1 Cache | 960 KB |
| L2 Cache | 12 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Default TDP | 120W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 3 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |


