NZXT Kraken 360 RGB Black
Original price was: 16,000 EGP.11,500 EGPCurrent price is: 11,500 EGP.
... people are viewing this right now
| LCD Diameter | 2.72 in (69 mm) |
| LCD Colors | 16.7 million |
| LCD Resolution | 640 x 640 px |
| LCD Brightness | 690 cd/m² |
| LCD Panel Type | IPS |
| LCD Refresh Rate | 60 Hz |
| LCD Orientation | Software adjustable |
| Pump Name | NZXT Turbine Pump |
| Pump Motor Speed | 1,200 – 2,800 ± 300 RPM |
| Pump Power | 12V DC, 0.3A |
| Cap Diameter | 3.68 in (93.5 mm) |
| Cap Height | 2.56 in (65 mm) |
| Cap Material | Plastic |
| Cap Ring Material | Plastic |
| Cap Cold Plate Material | Copper |
| Cap Housing Material | Plastic |
| Radiator Dimensions (L x W x H): | 401 x 120 x 27 mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tubing Length | 420 mm |
| Tubing Material | CIIR rubber with PET braided sleeve |
| Fan Model | F360 RGB Core Fan |
| Fan Quantity | 1 |
| Fan Dimensions (W x H x D) | 360 x 120 x 26 mm |
| Fan Speed | 500 – 2,400 ± 250 RPM per fan |
| Fan Airflow | 75.12 CFM per fan |
| Fan Static Pressure | 3.3 mm H2O per fan |
| Fan Noise | 30.00 dBA per fan |
| Fan Power Consumption | 12V DC, 0.79 A, 9.48W | 5 V DC, 0.81 A, 4.05 W |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Fan Output LED | 8 LEDs per fan |
| Fan Connector | 8-pin for PWM & RGB |
| Fan Cable Length | 600 mm |
| Fan Material | Plastic, rubber, PCB |
| Fan Life | 60,000 hours |


