9850X3D AMD Ryzen™ 7 Desktop Processor
Original price was: 28,500 EGP.27,999 EGPCurrent price is: 27,999 EGP.
... people are viewing this right now
9850X3D AMD Ryzen™ 7 Desktop Processor
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Processor Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 8 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 16 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.6 GHz |
| Base Clock | 4.7 GHz |
| L1 Cache | 640 KB |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 96 MB |
| Default TDP | 120W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
| Recommended CoolerLiquid cooler | recommended for optimal performance |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |



Reviews
There are no reviews yet.