AMD Ryzen™ 5 9600X, 9000 Series,BOX
Original price was: 13,500 EGP.12,400 EGPCurrent price is: 12,400 EGP.
... people are viewing this right now
| Name | AMD Ryzen™ 5 9600X |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Processor Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.4 GHz |
| Base Clock | 3.9 GHz |
| L1 Cache | 480 KB |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 32 MB |
| Default TDP | 65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 2 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |


